1級・2級電気工事施工管理技士合格率
次の表は、1級電気工事施工管理技士と2級電気工事施工管理技士試験の合格率です。令和3年度より学科・実地が第一次検定、第二次検定となりました。
合格率 | 1級電気工事施工管理技士 | 2級電気工事施工管理技士 | ||||
一次検定 | 二次検定 | 一次検定 | 二次検定 | 一次検定のみ | ||
前期 | 後期 | |||||
令和5年度 | 40.6% | 53.0% | 未入手 | 43.0% | 53.2% | 未入手 |
令和4年度 | 38.3% | 59.0% | 55.6% | 61.8% | 59.3% | 一次検定 へ含む |
令和3年度 | 53.3% | 58.8% | 57.1% | 68.7% | 60.3% | 56.2% |
次の表は、1級電気工事施工管理技士と2級電気工事施工管理技士試験の合格率です。
1級電気工事施工管理技士試験では、実地試験の方が学科試験より合格率が高くなっています。
これは、1級電気工事施工管理技士受験資格に「指導監督的実務経験」が含まれていて、十分な現場経験がある方が受験しているからと考えます。
2級電気工事施工管理技士試験の最近の傾向は、学科試験の方が実地試験より合格率が高くなっています。
これは、2級電気工事施工管理技士の実地試験においても現場経験を重要視する傾向が出て来たと考えます。
合格率 | 1級電気工事施工管理技士 | 2級電気工事施工管理技士 | ||
学科 | 実地 | 学科 | 実地 | |
令和2年度 | 38.1% | 72.7% | 未確認 | 64.1% |
令和元年度 | 40.7% | 66.3% | 58.7% | 45.4% |
平成30年度 | 56.1% | 73.7% | 62.8% | 43.2% |
平成29年度 | 48.0% | 62.5% | 62.8% | 39.9% |
平成28年度 | 46.0% | 69.1% | 58.7% | 41.6% |
平成27年度 | 45.1% | 63.4% | 55.2% | 40.4% |
平成26年度 | 35.6% | 63.1% | 54.4% | 39.0% |
平成25年度 | 45.8% | 58.4% | 67.1% | 44.9% |
平成24年度 | 45.9% | 62.6% | 60.4% | 41.6% |
平成23年度 | 42.5% | 64.6% | 55.1% | 47.9% |
平成22年度 | 38.4% | 66.3% | 63.7% | 61.8% |
平成21年度 | 28.7% | 73.1% | 59.2% | 71.6% |
平成20年度 | 44.3% | 61.6% | 62.1% | 65.5% |
平成19年度 | 32.2% | 78.1% | 62.6% | 71.2% |
平成18年度 | 40.9% | 60.7% | 53.4% | 72.9% |
平成17年度 | 35.6% | 67.8% | 49.9% | 83.0% |
平成16年度 | 37.0% | 74.2% | 50.2% | 67.4% |
平成15年度 | 42.3% | 71.7% | 54.6% | 77.6% |
平成14年度 | 29.1% | 73.4% | 49.4% | 82.1% |
平成14年度~平成22年度合格率は、一般財団法人 地域開発研究所殿書籍より引用
平成23年度~令和元年度合格率は、一般財団法人 建設業振興基金殿サイトより引用
平成23年度~令和元年度合格率は、一般財団法人 建設業振興基金殿サイトより引用
スポンサード リンク